MODEL FZG KARE VE MODEL YZG YUVARLAK STATİK VAKUMLU KURUTUCU
İlke
Hammaddeyi vakum altında ısıtıp kurutmaya vakumlu kurutma denir. Vakum, havayı ve nemi dışarı pompalamak için kullanılır. Çalışma alanını vakumlu hale getirir. Kurutma hızı önemli ölçüde artar ve enerji tasarrufu sağlanır.
Not: Kondansatör kullanılırsa, hammaddedeki çözücü geri kazanılabilir. SK serisi su halkalı vakum pompası veya ZswJ serisi hidrolik enjeksiyonlu vakum pompası setleri kullanılırsa, kondansatör kullanılmaz ve yatırım tasarrufu sağlanır.
Özellikler
Vakum koşullarında, hammaddenin kaynama noktası düşecek ve buharlaşma verimliliği artacaktır. Bu sayede, aynı miktarda ısı transferi sağlanarak buharlaştırıcının iletken alanı korunabilir.
Buharlaşmanın ısı kaynağı düşük basınçlı buhar veya fazla atık buhar olabilir.
Buharlaşma ısısı kaybı daha azdır.
Kurutma öncesinde kurutucu dezenfekte edilebilir. Kurutma süresince hiçbir yabancı madde karışmaz. GMP gerekliliklerine uygundur.
Statik tip kurutucudur. Bu sayede hammaddenin bütünsel yapısı bozulmaz.
Buharlaşmanın ısı kaynağı düşük basınçlı buhar veya fazla atık buhar olabilir.
Buharlaşma ısısı kaybı daha azdır.
Kurutma öncesinde kurutucu dezenfekte edilebilir. Kurutma süresince hiçbir yabancı madde karışmaz. GMP gerekliliklerine uygundur.
Statik tip kurutucudur. Bu sayede hammaddenin bütünsel yapısı bozulmaz.
Teknik Parametreler
| MODEL FZG KARE VE MODEL YZG YUVARLAK STATİK VAKUMLU KURUTUCU | |||||
| İsim Modeli | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| Odanın iç boyutu (mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | F 1000x1527 | F 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
| Odanın dış boyutu (mm) | 1135x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |
| Fırın rafının katmanları | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Katman mesafesi (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Pişirme tepsisinin boyutu (mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
| Fırın tepsisi sayısı | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| Pişirme rafı borusunun içindeki izin verilen basınç (MPa) | ≤0,784 | ≤0,784 | ≤0,784 | ≤0,784 | ≤0,784 |
| Oda içindeki sıcaklık(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| Oda içindeki vakum boşaltma (MPa) | -0,1 | ||||
| -0,1 Mpa koşulunda ve ısıtma sıcaklığı 110°C olduğunda, suyun buharlaşma hızı | 7.2 | ||||
| Kondansatör kullanılıyorsa, vakum pompasının tipi ve gücü (kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5,5kw | 2X-70A 5,5kw |
| Kondansatör kullanılmıyorsa, vakum pompasının tipi ve gücü (kw) | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| Kurutma odasının ağırlığı (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Ürün Teşhiri


