Leave Your Message

XF SERİSİ AKIŞKANLAŞTIRMA KURUTUCUSU

Akışkanlaştırıcı kurutucu, akışkan yataklı olarak da adlandırılır. Hava filtresi, ısıtıcı, akışkan yataklı ana makine, besleyici, siklon ayırıcı, bez torba tozlayıcı, yüksek basınçlı santrifüj fan ve konsoldan oluşur. Hammaddelerin özellikleri farklı olduğundan, toz gidericinin pratik ihtiyaçlara göre donatılması gerekir. Siklon ayırıcı ve bez torba tozlayıcı her ikisini veya birini seçebilir. Genellikle, büyük hammaddeler için siklon ayırıcı, toz veya küçük ve hafif granüller için bez torba tozlayıcı seçilir. Bu arada, seçim için pnömatik besleme cihazı ve bantlı konveyör de mevcuttur.
Bu makinenin çalışma şekli sürekli ve aralıklı tiptedir.
Buhar, elektrik veya sıcak hava fırını kullanılabilir (isteğe bağlı olarak temin edilebilir).

    İlke

    XF akışkanlaştırma kurutucusu, filtrelemeden sonra temiz hava kullanır, ısı değişimi yoluyla hava sıcaklığının ana makineye belirli bir değere yükselmesini sağlar, ardından valf plakasının dağıtıcısı aracılığıyla akışkanlaştırmaya girer, federden gelen malzeme kurutucuya girer, rüzgar basıncı nedeniyle, hammadde kurutucuda kaynama durumundadır, sıcak hava ve hammadde arasındaki geniş temas, sıcak değişim sürecini artırır, Kısa sürede su buharlaşır, hammadde çıkıştan boşaltılır. Egzoz gazı akışkanlaştırma yatağının üstünden boşaltılır ve malzeme geri kazanıldıktan sonra siklon ayırıcıdan, bez torbalı toz filtresinden boşaltılır,
    Makine negatif basınçta çalışmaktadır.

    Uygulamalar

    İlaç, kimyasal hammadde, gıda, tahıl işleme, yem vb. alanlarda kullanılır. Örneğin, ham ilaç, granül tablet, Çin geleneksel ilacı, sağlıklı gıdalar, içecekler, mısır embriyosu, yem, plastik reçine, sitrik asit ve diğer tozlar. Hammaddenin uygun çapı genellikle 0,1-0,6 mm'dir. En uygun hammadde çapı ise 0,5-3 mm'dir.

    Teknik Parametreler

    Teknik Parametreler Modeli XF0.25-1(XF10) XF0.25-2(XF20) XF0.25-3(XF30) XF0.25-6 XF0.3-2 XF0.3-4 XF0.3-6 XF0.3-8 XF0.3-10 XF0.4-4 XF0.4-6
    Yatak tabakasının alanı(㎡) 0,25 0,5 1.0 1.5 0,6 1.2 1.8 2.4 3.0 1.6 2.4
    Kurutma kapasitesi (kg H2O) 10~15 20~25 30~45 52~75 ~30 42~60 63~90 84~120 105~150 56~80 84~120
    Fanın gücü(kw) 5.5 7.5 15 22 7.5 18.5 30 37 48 30 37
    Giriş havasının sıcaklığı(℃) 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140
    Hammaddenin sıcaklığı(℃) 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60
    Genel boyutlar (ana makine) UxGxY (m) 1x0,6x3,35 2x0,6x3,35 4x0,6x3,35 6x0,6x3,35 2x0,70x3,4 4x0,70x3,4 6x0,70x3,4 8x0,70x3,4 10x0,70x3,4 4x1x3.58 6x1x3.58
    İşgal edilen alan(㎡) 18 25 35 40 25 38 45 56 70 18 56
                           
    Teknik Parametreler Modeli XF0.4-8 XF0.4-10 XF0.4-12 XF0.5-4 (eski adıyla XF50) XF0.5-6 XF0.5-8 XF0.5-10 XF0.5-12 XF0.5-14 XF0.5-16 XF0.5-18
    Yatak tabakasının alanı(㎡) 3.2 4.0 4.8 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
    Kurutma kapasitesi (kg H2O) 112~160 140~200 168~240 70~100 105~150 140~200 175~250 210~300 245~350 280~400 315~450
    tan(kw) gücü 48 70 70 30 48 70 105 140 147 169 197
    (℃)'deki havanın sıcaklığı 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140 120~140
    (℃)'deki havanın sıcaklığı 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60
    Genel boyutlar (ana makine) UxGxY (m) 8x1x3.58 10x1x3.58 12x1x3.58 4x1.2x4.1 6x1.2x4.1 8x1.2x4.1 10x1.2x4.1 12x1.2x4.1 14x1.2x4.1 16x1.2x4.1 18x1.2x 4.1
    İşgal edilen alan(㎡) 74 82 96 50 70 82 100 140 180 225 268

    Ürün Teşhiri

    Resim 22
    Resim 24